Racket Finder
Filter 141 rackets by the specs that matter, using each manufacturer's published data.
Showing all 128 rackets.
| Shape | Core | Face | Level (as listed) | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babolat Air Origin | teardrop | 335–355 g | medium · 265 mm | EVA | Fiberglass | — | $98 | Babolat page |
| Babolat Air Veron 2.6 | teardrop | 345–365 g | medium · 265 mm | Black EVA | Carbon Flex | — | $182 | Babolat page |
| Babolat Air Vertuo 2.6 | teardrop | 335–355 g | medium · 265 mm | Black EVA | fiberglass | — | $140 | Babolat page |
| Babolat Air Viper 2.6 | teardrop | 345–365 g | medium · 265 mm | X-EVA | 16K Carbon | — | $238 | Babolat page |
| Babolat Alioth Mini JR | round | 280–300 g | low · 245 mm | EVA | Glass | — | $63 | Babolat page |
| Babolat Alkes | round | 325–345 g | high · 270 mm | EVA | Fiberglass | — | $99 | Babolat page |
| Babolat Counter Origin | round | 345–365 g | medium · 260 mm | EVA | Fiberglass | — | $84 | Babolat page |
| Babolat Counter Veron 2.6 | round | 355–375 g | high · 270 mm | Black EVA | Carbon Flex | — | $182 | Babolat page |
| Babolat Counter Vertuo 2.6 | round | 340–360 g | medium · 265 mm | Black EVA | fiberglass | — | $140 | Babolat page |
| Babolat Counter Viper 2.6 | round | 355–375 g | high · 270 mm | X-EVA | 3K Carbon | — | $238 | Babolat page |
| Babolat Dyna Energy | teardrop | 320–340 g | high · 270 mm | EVA | Carbon Flex | — | $182 | Babolat page |
| Babolat Dyna Spirit | teardrop | 320–340 g | high · 270 mm | EVA | Fiberglass | — | $140 | Babolat page |
| Babolat Technical Origin + | diamond | 345–365 g | high · 270 mm | EVA | Fiberglass | — | $119 | Babolat page |
| Babolat Technical Veron 3.0 | diamond | 350–370 g | high · 270 mm | Black EVA | Carbon Flex | — | $168 | Babolat page |
| Babolat Technical Viper 3.0 | diamond | 360–380 g | high · 270 mm | Hard EVA | 3K Carbon | — | $273 | Babolat page |
| Babolat Technical Viper Soft 3.0 | diamond | 355–375 g | high · 270 mm | Black EVA | Soft Carbon | — | $210 | Babolat page |
| Babolat USA Counter Viper | round | 355–375 g | high · 270 mm | X-EVA | 3K Carbon | — | $252 | Babolat page |
| Babolat USA Energy | round | 325–345 g | high · 270 mm | EVA | Carbon Flex | — | $105 | Babolat page |
| Babolat Veron Juan Lebrón 3.1 | diamond | 350–370 g | high · 270 mm | Black EVA | Carbon Flex | — | $270 | Babolat page |
| Babolat Viper Juan Lebrón 3.1 | diamond | 360–380 g | high · 270 mm | Hard EVA | Carbon 3K | — | $420 | Babolat page |
| Babolat Viper Soft Juan Lebrón 3.1 | diamond | 355–375 g | high · 270 mm | Black EVA | Soft Carbon | — | $330 | Babolat page |
| Black Crown Gladius | — | 355–370 g | — | Medium Black Eva | 18k Carbon | intermediate | €180 | Black Crown page |
| Black Crown Gladius Force | — | 355–370 g | — | hard Black Eva | 18k Carbon | intermediate | €180 | Black Crown page |
| Black Crown Hurricane Comfort 4.0 | — | 355–370 g | — | SC White Eva | 12k Alucarbon | pro | €210 | Black Crown page |
| Black Crown Hurricane Pro 4.0 | — | 355–370 g | — | SC Black Eva | 12k carbon | advanced | €260 | Black Crown page |
| Black Crown Iconic | — | 360–370 g | — | Medium Eva Black | 3k Carbon | pro | €240 | Black Crown page |
| Black Crown Iconic Crown | — | 360–370 g | — | Soft Eva Black | 3k Carbon | pro | €240 | Black Crown page |
| Black Crown Patron Kore | — | 355–370 g | — | 3Xplay Eva | 24k Carbon | pro | €234 | Black Crown page |
| Black Crown Piton | — | 365–375 g | — | — | 2 capas de fibra de vidrio reforzado de alta durabilidad + 1 capa de fibra de carbono reticulado y reforzado | intermediate | €135 | Black Crown page |
| Black Crown Piton 14 | round | 355–370 g | — | SC Black Eva | 3k Carbon | intermediate | €208 | Black Crown page |
| Black Crown Piton Blue | round | 355–370 g | — | Medium White Eva | 3k Carbon | intermediate | €200 | Black Crown page |
| Black Crown Piton Jr | — | 310–320 g | — | — | 3 capas de fibra de vidrio reforzado de alta duración | junior | €60 | Black Crown page |
| Black Crown Piton White | round | 355–370 g | — | Medium white Eva | 3k Carbon | intermediate | €170 | Black Crown page |
| Black Crown Rebel | round | 355–370 g | — | SSM white Eva | Fiberflex | beginner | €76 | Black Crown page |
| Black Crown Special Elite | teardrop | 355–370 g | — | Soft Eva black | 3k Carbon | advanced | €251 | Black Crown page |
| Black Crown Special Max | teardrop | 355–370 g | — | Medium Eva black | 18k aluminium | advanced | €288 | Black Crown page |
| Black Crown Vanquish | teardrop | 355–370 g | — | PSM Black Eva | 12k Alucarbon Powertech | advanced | €280 | Black Crown page |
| Black Crown Viva | round | 355–370 g | — | SC Black Eva | 3k Carbon | beginner | €70 | Black Crown page |
| Bullpadel Bp10 Evo | round | 360–370 g | — | SoftEVA | Polyglass | intermediate to advanced | €90 | Bullpadel page |
| Bullpadel Elite 02 | hybrid | 350–360 g | medium · 255 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced to pro | €295 | Bullpadel page |
| Bullpadel Elite W | hybrid | 350–360 g | medium · 258 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced to pro | €200 | Bullpadel page |
| Bullpadel Flow Legend | diamond | 350–360 g | medium · 260 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced to pro | €270 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack 04 | diamond | 365–375 g | medium · 264 mm | MultiEVA | Tricarbon 18K | pro | €240 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack 04 Comfort | diamond | 360–370 g | medium · 264 mm | MultiEVA | Fibrix | pro | €190 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack 04 Hyb | hybrid | 365–375 g | low · 250 mm | MultiEVA | Aluminized Carbon 18K | pro | €240 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack 04 Hybrid | hybrid | 365–375 g | low · 250 mm | MultiEVA | Aluminized Carbon 18K | pro | €190 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack 05 | diamond | 365–375 g | medium · 265 mm | MultiEVA | Tricarbon 18K | pro | €350 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack 05 Comfort | diamond | 360–370 g | medium · 265 mm | MultiEVA | Fibrix | pro | €260 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack 05 Hybrid | hybrid | 365–375 g | low · 250 mm | MultiEVA | Aluminized Carbon 18K | pro | €350 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack Advance | round | 365–375 g | — | Evalastic | Glaphite | intermediate | €125 | Bullpadel page |
| Bullpadel Hack JR | diamond | 335–345 g | — | Evalastic | Polyglass | advanced | €90 | Bullpadel page |
| Bullpadel Icon | diamond | 370–375 g | medium · 263 mm | MultiEVA | X-Tend Carbon 12K | advanced to pro | €275 | Bullpadel page |
| Bullpadel Indiga Boy | teardrop | — | — | Evalastic | Polyglass | beginner | €60 | Bullpadel page |
| Bullpadel Indiga Ctr | round | 360–370 g | — | SoftEVA | Polyglass | beginner | €90 | Bullpadel page |
| Bullpadel Indiga Girl | teardrop | — | — | Evalastic | Polyglass | beginner | €60 | Bullpadel page |
| Bullpadel Indiga Pwr | diamond | 360–370 g | — | SoftEVA | Polyglass | beginner | €90 | Bullpadel page |
| Bullpadel Indiga W | round | 350–360 g | — | SoftEVA | Polyglass | beginner | €90 | Bullpadel page |
| Bullpadel Ionic Control | round | 365–375 g | — | MultiEVA | Glaphite | intermediate | €180 | Bullpadel page |
| Bullpadel Ionic Light | hybrid | 350–360 g | — | MultiEVA | Glaphite | intermediate | €150 | Bullpadel page |
| Bullpadel Ionic Power | diamond | 365–375 g | — | MultiEVA | Glaphite | intermediate to advanced | €180 | Bullpadel page |
| Bullpadel K2 Power | diamond | 360–370 g | — | SoftEVA | Polyglass | intermediate to advanced | €80 | Bullpadel page |
| Bullpadel Neuron 02 | hybrid | 365–375 g | medium · 255 mm | Multieva (HardEVA) | X-Tend Carbon 3K | pro | €340 | Bullpadel page |
| Bullpadel Neuron 02 Comfort | — | 360–370 g | medium · 260 mm | MultiEVA | Fibrix | pro | €260 | Bullpadel page |
| Bullpadel Neuron 02 Edge | — | 365–375 g | medium · 260 mm | Multieva (HardEVA) | X-Tend Carbon 3K | pro | €340 | Bullpadel page |
| Bullpadel Pearl | diamond | 355–365 g | medium · 260 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced to pro | €295 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex 04 Comfort | diamond | 360–370 g | low · 254 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced | €108 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex 05 | diamond | 365–375 g | medium · 255 mm | MultiEVA | X-Tend Carbon 12K | pro | €350 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex 05 Comfort | diamond | 360–370 g | medium · 255 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced | €260 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex 05 Geo | — | 365–375 g | medium · 260 mm | MultiEVA | X-Tend Carbon 3K | pro | €350 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex 05 Hybrid | hybrid | 365–375 g | low · 250 mm | MultiEVA | X-Tend Carbon 12K | pro | €350 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex 05 W | diamond | 350–360 g | medium · 255 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced to pro | €295 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex Advance | diamond | 365–375 g | — | Evalastic | Glaphite | intermediate | €140 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex JR | diamond | 335–345 g | — | Evalastic | Polyglass | advanced | €65 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex JR Boy | diamond | 335–345 g | — | Evalastic | Polyglass | advanced | €90 | Bullpadel page |
| Bullpadel Vertex JR Girl | diamond | 335–345 g | — | Evalastic | Polyglass | advanced | €90 | Bullpadel page |
| Bullpadel Wonder | hybrid | 350–360 g | low · 250 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced to pro | €285 | Bullpadel page |
| Bullpadel Xplo | — | 365–375 g | high · 270 mm | MultiEVA | X-Tend Carbon 3K | pro | €330 | Bullpadel page |
| Bullpadel Xplo Comfort | — | 365–375 g | medium · 265 mm | MultiEVA | Fibrix | advanced to pro | €250 | Bullpadel page |
| Dunlop AEROSTAR | diamond | 365 g | medium | Pro EVA | Graphite + Glassfibre | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop AEROSTAR TEAM | diamond | 365 g | medium | Pro EVA | Graphite + Glassfibre | intermediate | — | Dunlop page |
| Dunlop FX HYBRID | hybrid | 365 g | high | Pro EVA | Graphite + Carbon | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop FX HYBRID TEAM | hybrid | 360 g | medium | Pro EVA | Graphite + Glassfibre | intermediate | — | Dunlop page |
| Dunlop FX JR | hybrid | 335 g | medium | Soft EVA | Graphite | Junior | — | Dunlop page |
| Dunlop FX LITE | diamond | 355 g | medium | Soft EVA | Graphite | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop FX PRO | diamond | 370 g | high | Pro EVA | Graphite | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop FX START | hybrid | 360 g | medium | Pro EVA | Graphite | beginner | — | Dunlop page |
| Dunlop FX TEAM | diamond | 365 g | medium | Pro EVA | Graphite | intermediate | — | Dunlop page |
| Dunlop GALACTICA JUNIOR | hybrid | 320 g | medium | Soft EVA | Glassfibre + Graphite | Junior | — | Dunlop page |
| Dunlop GALACTICA LITE | hybrid | 350 g | medium | Soft EVA | Graphite + Glassfibre | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop GALACTICA OS | round | — | medium | — | Graphite + Glassfibre | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop GALACTICA OS LITE | round | — | medium | — | Graphite + Glassfibre | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop GALACTICA PRO | hybrid | 370 g | high | Pro EVA | Graphite + Glassfibre | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop GALACTICA PRO LS | hybrid | 365 g | medium | Pro EVA | Graphite + Glassfibre | advanced | — | Dunlop page |
| Dunlop GALACTICA TEAM | hybrid | 365 g | medium | Pro EVA | Graphite + Glassfibre | intermediate | — | Dunlop page |
| Dunlop MEGAMAX BLACK | round | 365 g | medium | Pro EVA | Glassfibre + Graphite | beginner | — | Dunlop page |
| Dunlop MEGAMAX GREEN | round | 365 g | medium | Pro EVA | Glassfibre + Graphite | beginner | — | Dunlop page |
| Dunlop MEGAMAX SILVER | round | 360 g | medium | Pro EVA | Graphite | beginner | — | Dunlop page |
| Dunlop NANOMAX LITE | hybrid | 350 g | — | — | Graphite | intermediate | — | Dunlop page |
| Dunlop NANOMAX PRO | hybrid | 365 g | medium | Pro EVA | Graphite | intermediate | — | Dunlop page |
| Dunlop TRISTORM LITE | diamond | 350 g | medium | Soft EVA | Glassfibre + Graphite | intermediate | — | Dunlop page |
| Dunlop TRISTORM PRO | diamond | 365 g | medium | Pro EVA | Glassfibre + Graphite | intermediate | — | Dunlop page |
| Royal Padel 130 Factor 2026 | round | 350–370 g | — | Núcleo de polietileno soft laminado con dos capas de tejido de fibra de vidrio impregnadas en resina epoxi de alta elasticidad | fibra de vidrio impregnadas en resina epoxi de alta elasticidad | — | €129 | Royal Padel page |
| Royal Padel 36 Aniversario Light | teardrop | 350–365 g | — | Núcleo Polietileno de alta densidad con dos capas de tejido de fibra de vidrio aluminizado “Fiber Tech” | fibra de vidrio aluminizado “Fiber Tech” | — | €320 | Royal Padel page |
| Royal Padel 36 Aniversario Poly | teardrop | 360–380 g | — | — | — | — | €320 | Royal Padel page |
| Royal Padel B KIDS | diamond | — | — | — | — | — | €59 | Royal Padel page |
| Royal Padel EFE Xtreme 2026 | round | 350–375 g | — | Núcleo de EVA Soft | carbono 12K | Alto | €160 | Royal Padel page |
| Royal Padel FURY 2026 | round | 365–380 g | — | Núcleo de Goma Eva MID HARD | carbono 12K | — | €350 | Royal Padel page |
| Royal Padel JPN Pro Blue 2026 | diamond | — | — | — | — | — | €319 | Royal Padel page |
| Royal Padel JPN Pro Red 2026 | diamond | — | — | — | — | — | €319 | Royal Padel page |
| Royal Padel M27 Light 2026 | round | 350–365 g | — | Núcleo de polietileno Soft | — | — | €350 | Royal Padel page |
| Royal Padel M27 Poly 2026 | round | 360–380 g | — | Núcleo de polietileno Soft | — | — | €350 | Royal Padel page |
| Royal Padel R ACE 2026 | diamond | 365–380 g | — | Núcleo de Goma EVA MID HARD | carbono 3K | — | €350 | Royal Padel page |
| Royal Padel R ACE Light 2025 | diamond | 350–360 g | — | Núcleo de Goma EVA MID HARD | carbono 3K | — | €209 | Royal Padel page |
| Royal Padel R ACE Light 2026 | diamond | 350–365 g | — | Núcleo de Goma EVA MID HARD | carbono 3K | — | €350 | Royal Padel page |
| Royal Padel R Control 2026 | diamond | 360–375 g | — | Núcleo compuesto por GOMA EVA MID HARD y nuestra nueva tecnología GlassCom Control | — | — | €350 | Royal Padel page |
| Royal Padel R30 Golden White 2026 | round | — | — | — | — | — | €319 | Royal Padel page |
| Royal Padel Whip Extreme 2026 | teardrop | 360–380 g | — | Núcleo de goma ultra suave polietileno con dos capas de tejido de fibra de vidrio aluminizado “FiberTech" | fibra de vidrio aluminizado “FiberTech" | — | €290 | Royal Padel page |
| Royal Padel Whip Light 2026 | round | 345–365 g | — | Núcleo de goma ultra suave polietileno con dos capas de tejido de fibra de vidrio aluminizado “Fiber Tech” | fibra de vidrio aluminizado “Fiber Tech” | — | €260 | Royal Padel page |
| Royal Padel Whip Polietileno 2026 | round | 360–380 g | — | Núcleo de goma ultra suave polietileno con dos capas de tejido de fibra de vidrio aluminizado “Fiber Tech” | fibra de vidrio aluminizado “Fiber Tech” | — | €260 | Royal Padel page |
| Varlion BOURNE 8.8 | — | 340–355 g | medium-high | EVA (type not specified) | Fibra de vidrio | advanced | €121 | Varlion page |
| Varlion Bourne CUBE Elbowcare S | diamond | 350–365 g | medium-high | EVA (type not specified) | Carbon Cube | pro | €396 | Varlion page |
| Varlion Bourne CUBE Elbowcare W | diamond | 350–360 g | medium-high | EVA (type not specified) | Carbon Cube | pro | €396 | Varlion page |
| Varlion Bourne Carbon Platinum | diamond | 345–360 g | medium-high | EVA (type not specified) | Carbon 7 Rhombus Alu | pro | €294 | Varlion page |
| Varlion Bourne Carbon Ti | diamond | 345–360 g | medium-high | goma EVA SOFTCOLOR de 38mm de dureza media | Fibra de vidrio | pro | €180 | Varlion page |
| Varlion Bourne Prisma Carbon Soft | diamond | 345–360 g | medium | EVA (type not specified) | Carbon Carrera 20 | pro | €295 | Varlion page |
| Varlion LW 8.8 | round | 340–355 g | medium-low | EVA (type not specified) | Fibra de vidrio | advanced | €121 | Varlion page |
| Varlion LW 8.8 Orquidea | round | 340–355 g | medium-low | EVA (type not specified) | Fibra de vidrio | advanced | €121 | Varlion page |
| Varlion LW CUBE Elbowcare S | round | 350–365 g | medium | EVA (type not specified) | Fibra de carbono | pro | €396 | Varlion page |
| Varlion LW CUBE Elbowcare W | round | 350–360 g | medium-low | EVA (type not specified) | Carbon Cube | pro | €396 | Varlion page |
| Varlion LW Carbon 3 Summum | round | 340–355 g | medium-high | EVA (type not specified) | Fibra de carbono | advanced | €295 | Varlion page |
| Varlion LW Carbon Black Orquidea | round | 340–355 g | medium-low | EVA (type not specified) | Carbon 7 Rhombus | pro | €268 | Varlion page |
| Varlion LW Carbon Goldblack | round | 345–360 g | medium-low | EVA (type not specified) | Carbon 7 Rhombus | — | €268 | Varlion page |
| Varlion LW Carbon Ti | round | 345–360 g | medium-low | goma EVA SOFTCOLOR de 38mm de dureza media | Fibra de vidrio | pro | €180 | Varlion page |
| Varlion LW Rose Carbon Ti | round | 335–350 g | medium-low | goma EVA SOFTCOLOR de 38mm de dureza media | Fibra de vidrio | advanced | €180 | Varlion page |
| Varlion MAXIMA CUBE Elbowcare S | teardrop | 350–365 g | medium | EVA (type not specified) | Carbon Cube | pro | €396 | Varlion page |
| Varlion MAXIMA CUBE Elbowcare W | teardrop | 350–360 g | medium | EVA (type not specified) | Carbon Cube | pro | €396 | Varlion page |
| Varlion MAXIMA Carbon Rose | teardrop | 340–350 g | medium | EVA (type not specified) | Carbon Carrera 20 | pro | €302 | Varlion page |
| Varlion Maxima Junior | teardrop | 290–310 g | medium | EVA (type not specified) | Fibra de vidrio | Junior | €109 | Varlion page |
| Varlion Maxima Junior Orquidea | teardrop | 290–310 g | medium | EVA (type not specified) | Fibra de vidrio | Junior | €109 | Varlion page |
| Varlion Maxima Prisma Carbon Soft | teardrop | 345–360 g | medium | EVA (type not specified) | Carbon Carrera 20 | pro | €295 | Varlion page |
| Varlion Maxima Prisma Orquidea | teardrop | 335–350 g | medium | EVA (type not specified) | Carbon 7 Rhombus Alu | pro | €296 | Varlion page |
How the finder works: shape, weight, balance, core, face, listed level and list price come from each manufacturer's own product page (checked up to October 11, 2026); a dash means the brand did not publish that spec. Play style and arm comfort are worked out from those specs, not court tests: style leans control or power from shape, balance and core feel, and "arm or elbow concerns" keeps round, teardrop or hybrid rackets without a high balance or hard core, with a listed maximum weight of 365 g or less. Weight bands use the middle of the published range. Budgets compare list prices in the brand's own currency (US dollars, euros or pounds), so check the price where you buy. Valor has not tested these rackets and earns nothing from these links.
Browse rackets by brand
- Babolat padel rackets (21)
- Black Crown padel rackets (17)
- Bullpadel padel rackets (59)
- Dunlop padel rackets (25)
- Royal Padel padel rackets (18)
- Varlion padel rackets (22)
In short
Valor's racket database compares 162 padel rackets by their published specs: shape, weight, balance, core, face and the level each brand lists. Use it to shortlist rackets that fit your game, then demo before you buy. Where at least three independent reviews publish scores, the Valor Score aggregates them.
Updated